Distance from Dubai to Major Cities?
About Dubai: Location & Geography
Test Your Dubai Distance Knowledge →UTC+4
Distance from Dubai to Major Cities
Calculate Distance from Dubai →| City | Distance | Miles | Direction | |
|---|---|---|---|---|
| | 5,486 km | 3,409 mi | NW | Dubai to London |
| | 5,260 km | 3,268 mi | NW | |
| | 6,427 km | 3,994 mi | E | |
| | 7,937 km | 4,932 mi | NE | |
| | 11,022 km | 6,849 mi | NW | Dubai to New York City |
| | 12,039 km | 7,481 mi | SE | |
| Regional Cities | ||||
| | 5,845 km | 3,632 mi | NE | |
| | 5,937 km | 3,689 mi | E | |
| | 5,839 km | 3,628 mi | E | |
| | 5,620 km | 3,492 mi | E | |
| | 4,796 km | 2,980 mi | E | |
| | 1,995 km | 1,240 mi | NE | |
All Distance Routes from Dubai
Dedicated city-pair pages with flight times, route maps, and midpoint data for every distance from Dubai.
Closest Cities Near Dubai by Radius
Find Cities Within Radius →Within 100 km
| | 30 km | N |
| | 40 km | NE |
| | 29 km | E |
| | 17 km | W |
| | 42 km | NE |
Within 250 km
| | 115 km | SW |
| | 109 km | SE |
| | 102 km | NE |
| | 116 km | SW |
| | 104 km | E |
Within 500 km
| | 254 km | N |
| | 355 km | SE |
| | 331 km | SE |
| | 355 km | SE |
| | 255 km | SE |
| | 381 km | W |
| | 285 km | SE |
| | 392 km | W |
| | 289 km | NE |
| | 304 km | SE |
Within 60 miles
| | 19 mi | N |
| | 25 mi | NE |
| | 18 mi | E |
| | 11 mi | W |
| | 26 mi | NE |
Within 150 miles
| | 72 mi | SW |
| | 67 mi | SE |
| | 63 mi | NE |
| | 72 mi | SW |
| | 65 mi | E |
Within 300 miles
| | 158 mi | N |
| | 221 mi | SE |
| | 206 mi | SE |
| | 220 mi | SE |
| | 159 mi | SE |
| | 237 mi | W |
| | 177 mi | SE |
| | 243 mi | W |
| | 180 mi | NE |
| | 189 mi | SE |
Average Flight Times from Dubai
| Destination | Flight Time | Distance | Direction |
|---|---|---|---|
| | ~7h 15min | 5,486 km | NW |
| | ~6h 51min | 5,260 km | NW |
| | ~8h 8min | 6,427 km | E |
| | ~9h 49min | 7,937 km | NE |
| | ~13h 55min | 11,022 km | NW |
| | ~14h 23min | 12,039 km | SE |
* Estimated based on great-circle distance at 900 km/h cruising speed. Actual times vary by airline, winds, and routing.
Dubai Location & Key Facts
Dubai is the most populous city and a global business hub of the United Arab Emirates, situated along the southern coast of the Persian Gulf. In just half a century, Dubai transformed from a small pearl-fishing and trading port into one of the world's most recognisable skylines, driven by oil revenues, visionary urban planning, and an aggressive push to become a global centre for trade, tourism, aviation, and finance. Today it is home to the world's tallest building, the world's busiest international airport, and a population drawn from more than 200 nationalities.
- ✓Home to the Burj Khalifa, the world's tallest building at 828 metres, dominating one of the most dramatic skylines on Earth
- ✓Dubai International Airport (DXB) is the world's busiest airport by international passenger traffic
- ✓Operates one of the world's largest airline networks through Emirates, connecting Dubai to over 150 destinations globally
- ✓A global re-export hub, with Jebel Ali Port ranking as the world's ninth-busiest container port
- ✓Hosted Expo 2020 Dubai, the first World Expo held in the Middle East, attracting over 24 million visitors